2017年 10月捐款芳名錄三
~感恩您加入推廣原始點的行列~
~只要人們的病痛一天未能消除 我們的努力就一天不會停歇~
日期 | 捐款編號 | 姓名 | 台幣金額 |
---|---|---|---|
2017/10/17 | 1061017001 | 無名氏 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017002 | 林壽國 | 400 |
2017/10/17 | 1061017003 | 天綸佛壇 | 7,000 |
2017/10/17 | 1061017004 | 鄭春香 | 2,000 |
2017/10/17 | 1061017005 | 林秀蘭 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017006 | 劉守恩 | 500 |
2017/10/17 | 1061017007 | 蘇守訓 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017008 | 陳劉絨 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017009 | 陳貴鄉 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017010 | 無名氏 | 300 |
2017/10/17 | 1061017011 | 凌飛 | 224 |
2017/10/17 | 1061017012 | 蘇裕程 | 300 |
2017/10/17 | 1061017013 | 高誼玲 | 300 |
2017/10/17 | 1061017014 | 陳昌新 | 200 |
2017/10/17 | 1061017015 | 無名氏 | 300 |
2017/10/17 | 1061017016 | 葉素貞 | 500 |
2017/10/17 | 1061017017 | 蘇麗蘋 | 2,000 |
2017/10/17 | 1061017018 | 陳純霞 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017019 | 劉綉瓊 | 500 |
2017/10/17 | 1061017020 | 邱小翔 | 500 |
2017/10/17 | 1061017021 | 李正評 | 500 |
2017/10/17 | 1061017022 | 柯惠華 | 2,000 |
2017/10/17 | 1061017023 | 無名氏 | 200 |
2017/10/17 | 1061017024 | 徐素梅 | 200 |
2017/10/17 | 1061017025 | 彭巖雅 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017026 | 謝素珠 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017027 | 林銀鷗 | 200 |
2017/10/17 | 1061017028 | 三重推廣點 | 12,000 |
2017/10/17 | 1061017029 | 蔡玲珍 | 2,200 |
2017/10/17 | 1061017030 | 徐鴻來 | 2,000 |
2017/10/17 | 1061017031 | 曹惠珍 | 200 |
2017/10/17 | 1061017032 | 蔣真除 | 200 |
2017/10/17 | 1061017033 | 林品妤 | 500 |
2017/10/17 | 1061017034 | 蔡金玉 | 200 |
2017/10/17 | 1061017035 | 施淑賢 | 200 |
2017/10/17 | 1061017036 | 王萬軍 | 200 |
2017/10/17 | 1061017037 | 莊滿禎 | 500 |
2017/10/17 | 1061017038 | 周言棠 | 500 |
2017/10/17 | 1061017039 | 苑咨亦 | 400 |
2017/10/17 | 1061017040 | 陳秋月 | 200 |
2017/10/17 | 1061017041 | 劉明岳 | 200 |
2017/10/17 | 1061017042 | 蔣麗音 | 6,000 |
2017/10/17 | 1061017043 | 張寧舫 | 200 |
2017/10/17 | 1061017044 | 張雅欽 | 200 |
2017/10/17 | 1061017045 | 賴慶玲 | 300 |
2017/10/17 | 1061017046 | 沈志霖 | 300 |
2017/10/17 | 1061017047 | 吳進豐 | 500 |
2017/10/17 | 1061017048 | 許麗芬 | 200 |
2017/10/17 | 1061017049 | 廣錸國際貿易有限公司 | 4,800 |
2017/10/17 | 1061017052 | 張絢綵 | 1,000 |
2017/10/17 | 1061017053 | 王韻婷 | 1,000 |
2017/10/17 | 65070 | 呂旻燁 | 1,000 |
2017/10/17 | 65071 | 陳水治 | 2,200 |
2017/10/17 | A1061017001 | 白慶德 | 800 |
2017/10/17 | A1061017002 | 彭栢林 | 600 |
2017/10/17 | A1061017003 | 李掌少華 | 500 |
2017/10/17 | A1061017004 | 王桂婕 | 1,000 |
2017/10/17 | A1061017005 | 無名氏 | 100 |
2017/10/17 | A1061017006 | 王玫玉 | 500 |
2017/10/17 | A1061017007 | 林献堂 | 200 |
2017/10/17 | A1061017008 | 蔡綉枝 | 200 |
2017/10/17 | A1061017009 | 江崇崧 | 1,000 |
2017/10/17 | A1061017010 | 吳建璋 | 900 |
2017/10/17 | A1061017011 | 張凈瑜 | 800 |
2017/10/17 | A1061017012 | 張凈瑜 | 800 |
2017/10/17 | A1061017013 | 張萍 | 1,600 |
2017/10/17 | A1061017014 | 涂瑞玫 | 300 |
2017/10/17 | A1061017015 | 劉燕彰 | 9,500 |
2017/10/17 | A1061017016 | 涂瑞玫 | 200 |
2017/10/17 | A1061017017 | 逄千嬅 | 200 |
2017/10/17 | A1061017018 | 安靜瑀 | 100 |
2017/10/17 | A1061017019 | 陳姿云 | 1,000 |
2017/10/17 | A1061017020 | 吳金和 | 1,000 |
2017/10/17 | A1061017021 | 卓秀英 | 1,000 |
2017/10/17 | A1061017022 | 游文枸 | 800 |
2017/10/17 | A1061017023 | 林貞吟 | 200 |
2017/10/17 | A1061017024 | 苙安企業有限公司 | 1,000 |
2017/10/17 | A1061017025 | 陳俐伶 | 10,000 |
2017/10/17 | A1061017026 | 陳俐伶 | 2,000 |
2017/10/17 | 64934 | 林慧鳳 | 200 |
2017/10/17 | 64935 | 林松駿 | 1,000 |
2017/10/17 | 64936 | 莊林柱 | 200 |
2017/10/17 | 64937 | 薛秀能 | 2,100 |
2017/10/17 | 64938 | 謝鴻志 | 1,000 |
2017/10/18 | 1061018001 | 連鴻儒 | 300 |
2017/10/18 | 1061018002 | 尤傳 | 1,000 |
2017/10/18 | 1061018003 | 鄭哲懿 | 300 |
2017/10/18 | 1061018004 | 謝岳淋 | 500 |
2017/10/18 | 1061018005 | 謝美慧 | 500 |
2017/10/18 | 1061018006 | 林瑩華 | 300 |
2017/10/18 | 1061018007 | 潘玉娥 | 2,000 |
2017/10/18 | 1061018008 | 暖流養生氣功研究會 | 4,153 |
2017/10/18 | 1061018009 | 無名氏 | 100 |
2017/10/18 | 1061018010 | 黃梅純 | 100 |
2017/10/18 | 1061018011 | 趙文琪 | 600 |
2017/10/18 | 1061018012 | 蔡繡碧 | 100 |
2017/10/18 | 1061018013 | 陳德懋 | 1,000 |
2017/10/18 | 1061018014 | 蔡佩娟 | 1,000 |
2017/10/18 | 1061018015 | 無名氏 | 100 |
2017/10/18 | 1061018016 | 歐陽曼莉 | 1,000 |
2017/10/18 | 1061018018 | 甘黛媛 | 55,000 |
2017/10/18 | 1061018019 | 唐秉宏 | 500 |
2017/10/18 | 1061018020 | 胡月春 | 500 |
2017/10/18 | A1061018001 | 無名氏 | 1,200 |
2017/10/18 | A1061018002 | 游清淑 | 1,000 |
2017/10/18 | A1061018003 | 楊錦秀 | 1,000 |
2017/10/18 | A1061018004 | 陳昭雄 | 1,500 |
2017/10/18 | A1061018005 | 無名氏 | 2,800 |
2017/10/18 | A1061018006 | 無名氏 | 500 |
2017/10/18 | A1061018007 | 吳岱芸 | 5,000 |
2017/10/18 | A1061018008 | 鄭美慧 | 200 |
2017/10/18 | A1061018009 | 酆海珊 | 1,000 |
2017/10/18 | A1061018010 | 鄭武滄 | 600 |
2017/10/18 | A1061018011 | 許冠瑩 | 2,000 |
2017/10/18 | A1061018012 | 王榆禎 | 600 |
2017/10/18 | A1061018013 | 張林秀蘭 | 1,000 |
2017/10/18 | A1061018014 | 張林秀蘭 | 500 |
2017/10/18 | 64939 | 蔡秀純 | 600 |
2017/10/18 | 64940 | 呂美慧 | 300 |
2017/10/18 | 64941 | 莊美潓 | 1,000 |
2017/10/18 | 64942 | 張淑惠 | 1,500 |
2017/10/19 | 1061019001 | 王叔珍 | 3,000 |
2017/10/19 | 1061019003 | 胡月里 | 1,000 |
2017/10/19 | 1061019004 | 周良梅 | 300 |
2017/10/19 | 1061019005 | 張遠立 | 3,000 |
2017/10/19 | 1061019006 | 劉邦富 | 1,000 |
2017/10/19 | 1061019007 | 洪錫彥 | 2,000 |
2017/10/19 | 1061019008 | 葛行慧 | 2,400 |
2017/10/19 | 1061019009 | 許秀華 | 300 |
2017/10/19 | 1061019010 | 楊婷婷 | 2,000 |
2017/10/19 | 1061019011 | 高玉邦 | 1,000 |
2017/10/19 | 1061019012 | 李麗玲 | 2,000 |
2017/10/19 | 1061019013 | 詹明亮 | 200 |
2017/10/19 | 1061019014 | 黃靖方 | 2,000 |
2017/10/19 | 1061019015 | 陳寶嫦 | 500 |
2017/10/19 | 1061019016 | 吳淑華 | 200 |
2017/10/19 | A1061019001 | 無名氏 | 1,000 |
2017/10/19 | A1061019002 | 劉麗杏 | 500 |
2017/10/19 | A1061019003 | 無名氏 | 1,000 |
2017/10/19 | A1061019004 | 無名氏 | 1,200 |
2017/10/19 | A1061019005 | 梁耀元 | 300 |
2017/10/19 | A1061019006 | 張業文 | 600 |
2017/10/19 | A1061019007 | 蔡慶旭 | 1,500 |
2017/10/19 | A1061019008 | 林献堂 | 400 |
2017/10/19 | A1061019009 | 魏榮霽 | 600 |
2017/10/19 | A1061019010 | 楊秀君 | 300 |
2017/10/19 | A1061019011 | 朱良煥 | 200 |
2017/10/19 | A1061019012 | 方東慶 | 500 |
2017/10/19 | A1061019013 | 丁紅 | 600 |
2017/10/19 | A1061019014 | 陳德文 | 500 |
2017/10/19 | A1061019015 | 許文炳 | 300 |
2017/10/19 | A1061019016 | 劉霽漩 | 1,500 |
2017/10/19 | A1061019017 | 黃郁芯 | 1,000 |
2017/10/19 | A1061019018 | 陳麗芬 | 1,000 |
2017/10/19 | A1061019019 | 董國揚 | 1,600 |
2017/10/19 | A1061019020 | 黃筠甄 | 3,000 |
2017/10/19 | A1061019021 | 張秀娟 | 200 |
2017/10/19 | A1061019022 | 施婷婷 | 200 |
2017/10/19 | A1061019023 | 謝沛珍 | 1,000 |
2017/10/19 | A1061019024 | 安靜瑀 | 200 |
2017/10/19 | A1061019025 | 觀盤國際企業社 | 200 |
2017/10/19 | A1061019026 | 涂瑞玫 | 200 |
2017/10/19 | A1061019027 | 林幸美 | 1,000 |
2017/10/19 | A1061019028 | 杜佳綾 | 100 |
2017/10/19 | A1061019029 | 劉展育 | 300 |
2017/10/19 | A1061019030 | 李蒼璧 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020001 | 傅碧鶯 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020002 | 施麗惠 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020003 | 蔡秀勤 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020004 | 朱月英 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020005 | 劉喜蘭 | 3,200 |
2017/10/20 | 1061020006 | 張李登美 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020007 | 徐孟緹 | 2,000 |
2017/10/20 | 1061020008 | 徐雪枝 | 3,000 |
2017/10/20 | 1061020009 | 沈蒼元 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020010 | 林芙美 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020011 | 潘淑芳 | 500 |
2017/10/20 | 1061020012 | 邱富雄 | 500 |
2017/10/20 | 1061020013 | 林淑娟 | 1,200 |
2017/10/20 | 1061020014 | 林秀琴 | 500 |
2017/10/20 | 1061020015 | 古駿海 | 300 |
2017/10/20 | 1061020016 | 林芳昌 | 300 |
2017/10/20 | 1061020017 | 馬本榮 | 800 |
2017/10/20 | 1061020018 | 鄭世雄 | 500 |
2017/10/20 | 1061020019 | 郭麗君 | 1,600 |
2017/10/20 | 1061020020 | 蔡政學 | 1,200 |
2017/10/20 | 1061020021 | 陳俊傑 | 1,000 |
2017/10/20 | 1061020022 | 葛行慧 | 600 |
2017/10/20 | 1061020023 | 蘇恆心 | 300 |
2017/10/20 | 65072 | 吳旭光 | 900 |
2017/10/20 | A1061020001 | 賴美琴 | 100 |
2017/10/20 | A1061020002 | 藍月麗 | 1,000 |
2017/10/20 | A1061020003 | 林瑞珍 | 300 |
2017/10/20 | A1061020004 | 老阿太食品 | 2,000 |
2017/10/20 | A1061020005 | 謝李芳 | 400 |
2017/10/20 | A1061020006 | 蔡瓊娥 | 200 |
2017/10/20 | A1061020007 | 白雅玲 | 600 |
2017/10/20 | A1061020008 | 柯淑華 | 500 |
2017/10/20 | A1061020009 | 吳幸蓁 | 200 |
2017/10/20 | 64943 | 林梅治 | 1,000 |
2017/10/20 | 64944 | 陳姿樺 | 1,000 |
2017/10/20 | 64945 | 林竑蔚 | 600 |
2017/10/20 | 64946 | 蔡昀真 | 1,000 |
2017/10/21 | A1061021001 | 楊珵瑋 | 300 |
2017/10/21 | A1061021002 | 蔡明學 | 4,000 |
2017/10/21 | A1061021003 | 蔡明學 | 4,000 |
2017/10/21 | A1061021004 | 陳怡蓁 | 300 |
2017/10/21 | A1061021005 | 盧春蓮 | 500 |
2017/10/21 | A1061021006 | 謝惠真 | 500 |
2017/10/21 | A1061021007 | 游淑菁 | 1,500 |
2017/10/21 | 58690 | 鄭春梅 | 700 |
2017/10/21 | 58691 | 黃香菊 | 700 |
2017/10/21 | 65210 | 蔡秀鳳 | 300 |
2017/10/21 | 65211 | 陳淑雲 | 300 |
2017/10/21 | 65212 | 吳文正 | 800 |
2017/10/21 | 65213 | 姚蘊雯 | 800 |
2017/10/21 | 65214 | 葉時煙 | 1,600 |
2017/10/21 | 65215 | 彭秀琴 | 2,200 |
2017/10/21 | 65216 | 徐恒怡 | 1,600 |
2017/10/21 | 65217 | 曾春英 | 600 |
2017/10/21 | 65218 | 馮敏貞 | 1,100 |
2017/10/21 | 65219 | 焦儀芳 | 1,900 |
2017/10/21 | 65220 | 徐文龍 | 800 |
2017/10/21 | 65221 | 王淳薇 | 800 |
2017/10/21 | 65222 | 楊清隆 | 800 |
2017/10/21 | 65223 | 邱淑枝 | 600 |
2017/10/21 | 65224 | 邱淑枝 | 300 |
2017/10/21 | 65225 | 吳姣嬌 | 800 |
2017/10/21 | 65226 | 詹秀蓉 | 300 |
2017/10/22 | 1061022001 | 林鳳嬌 | 1,000 |
2017/10/22 | 1061022002 | 周美羚 | 3,000 |
2017/10/22 | 1061022003 | 吳羚溱 | 500 |
2017/10/22 | 1061022004 | 江明聲 | 500 |
2017/10/22 | 1061022005 | 李榮欽 | 1,000 |
2017/10/22 | 1061022006 | 翁美惠 | 500 |
2017/10/22 | 1061022007 | 張莉琴 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023001 | 徐美惠 | 300 |
2017/10/23 | 1061023003 | 何敬敏 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023004 | 李錦榮 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023005 | 柯惠華 | 2,000 |
2017/10/23 | 1061023006 | 楊和泓 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023007 | 陳錦智 | 1,600 |
2017/10/23 | 1061023008 | 陳錦智 | 500 |
2017/10/23 | 1061023009 | 邱奕榮 | 200 |
2017/10/23 | 1061023010 | 賴勝雄 | 2,500 |
2017/10/23 | 1061023011 | 楊秋娟 | 800 |
2017/10/23 | 1061023012 | 黃素 | 300 |
2017/10/23 | 1061023013 | 林綠蓉 | 200 |
2017/10/23 | 1061023014 | 余明晏 | 200 |
2017/10/23 | 1061023015 | 宋本群 | 6,000 |
2017/10/23 | 1061023016 | 趙爾旋 | 200 |
2017/10/23 | 1061023017 | 葉順太 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023018 | 張水良 | 500 |
2017/10/23 | 1061023019 | 游劉美玉 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023020 | 鍾麗梅 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023021 | 陳正雄 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023022 | 寶階整合科技有限公司 | 500 |
2017/10/23 | 1061023023 | 曹煜梅 | 500 |
2017/10/23 | 1061023024 | 駱明盛 | 500 |
2017/10/23 | 1061023025 | 王靚靚 | 2,000 |
2017/10/23 | 1061023026 | 徐煥政 | 2,000 |
2017/10/23 | 1061023027 | 張慶成 | 2,000 |
2017/10/23 | 1061023028 | 陳福村 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023029 | 呂學怡 | 1,000 |
2017/10/23 | 1061023030 | 張正己 | 500 |
2017/10/23 | A1061023001 | 林俊雄 | 900 |
2017/10/23 | A1061023002 | 林玉玲 | 800 |
2017/10/23 | A1061023003 | 林士文 | 500 |
2017/10/23 | A1061023004 | 黃麗玉 | 1,000 |
2017/10/23 | A1061023005 | 蔡汝參 | 1,000 |
2017/10/23 | A1061023006 | 陳珪蓉 | 1,000 |
2017/10/23 | A1061023007 | 林富雄 | 900 |
2017/10/23 | A1061023008 | 李宏吉 | 2,000 |
2017/10/23 | A1061023009 | 陳美玉 | 1,000 |
2017/10/23 | A1061023010 | 林貞吟 | 500 |
2017/10/23 | A1061023011 | 林秋福 | 700 |
2017/10/23 | A1061023012 | 黃秋雅 | 300 |
2017/10/23 | A1061023013 | 陳美玉 | 1,000 |
2017/10/23 | A1061023014 | 周秀雲 | 400 |
2017/10/23 | A1061023015 | 和順利汽車股份有限公司 | 3,000 |
2017/10/23 | A1061023016 | 施美蘭 | 2,000 |
2017/10/23 | A1061023017 | 倪惠慈 | 100 |
2017/10/23 | A1061023018 | 陳方仁 | 300 |
2017/10/23 | A1061023019 | 王亦凡 | 2,000 |
2017/10/23 | A1061023020 | 郭金蓮 | 300 |
2017/10/23 | A1061023021 | 葉振隆 | 200 |
2017/10/23 | A1061023022 | 和順利汽車企業股份有限公司 | 3,000 |
2017/10/23 | A1061023023 | 陳建同 | 200 |
2017/10/23 | A1061023024 | 廖東一 | 1,000 |
2017/10/23 | 63901 | 楊德輝 | 2,200 |
2017/10/23 | 64947 | 蔡宗達 | 500 |
2017/10/23 | 64948 | 劉國麗 | 1,200 |
2017/10/23 | 64949 | 林世文 | 1,000 |
2017/10/23 | 64950 | 吳八潤 | 1,000 |
~感恩您加入推廣原始點的行列~
~只要人們的病痛一天未能消除 我們的努力就一天不會停歇~
上一篇:2017年 10月捐款芳名錄四
下一篇:2017年 10月捐款芳名錄二