2018年 01月捐款芳名錄五
~感恩您加入推廣原始點的行列~
~只要人們的病痛一天未能消除 我們的努力就一天不會停歇~
日期 | 捐款編號 | 姓名 | 台幣金額 |
2018/01/30 | 1070130001 | 游萬淵 | 2,000.00 |
2018/01/30 | 1070130002 | 羅之敏 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130003 | 林棕凱 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130004 | 胡麗雪 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130005 | 林夌慧 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130006 | 劉美蓮 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130007 | 丁冠瑜 | 12,500.00 |
2018/01/30 | 1070130008 | B.C.省原始點醫道會 | 47,200.00 |
2018/01/30 | 1070130009 | 王美珠 | 2,000.00 |
2018/01/30 | 1070130010 | 張瑜洳 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130012 | 陳小明 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130013 | 葉秀清 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130014 | 林進祥 | 2,000.00 |
2018/01/30 | 1070130015 | 邱俊傑 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130016 | 三重推廣處 | 7,000.00 |
2018/01/30 | 1070130017 | 高俊哲 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130018 | 蔣愛玲 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130019 | 彭彥文 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130020 | 張麗鳳 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130021 | 李日能 | 1,500.00 |
2018/01/30 | 1070130022 | 蕭名儀 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130023 | 廖玲珠 | 5,000.00 |
2018/01/30 | 1070130024 | 林文玉 | 1,500.00 |
2018/01/30 | 1070130025 | 牟鳳祥 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130026 | 無名氏 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130027 | 無名氏 | 600.00 |
2018/01/30 | 1070130028 | 仇洪興 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130029 | 曾珮菁 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130030 | 無名氏 | 1,000.00 |
2018/01/30 | 1070130031 | 唐秉宏 | 500.00 |
2018/01/30 | 1070130032 | 余重儀 | 500.00 |
2018/01/30 | 66412 | 許素燕 | 1,000.00 |
2018/01/30 | A1070130001 | 陳蕊 | 1,100.00 |
2018/01/30 | A1070130002 | 黃文吟 | 1,000.00 |
2018/01/30 | A1070130003 | 陳韻如 | 1,000.00 |
2018/01/30 | A1070130004 | 吳姍儒 | 180.00 |
2018/01/30 | A1070130005 | 劉素禎 | 500.00 |
2018/01/30 | A1070130006 | 王洲星 | 600.00 |
2018/01/30 | A1070130007 | 葉婉區 | 500.00 |
2018/01/30 | A1070130008 | 鄭曉曼 | 800.00 |
2018/01/30 | A1070130009 | 劉玉祥 | 2,000.00 |
2018/01/30 | A1070130010 | 洪良均 | 1,500.00 |
2018/01/30 | A1070130011 | 楊秀真 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131001 | 邱銘生 | 2,000.00 |
2018/01/31 | 1070131002 | 徐林俤 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131003 | 林秀虹 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131004 | 吳素鑾 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131005 | 鍾世瑩 | 300.00 |
2018/01/31 | 1070131006 | 俞榮勝 | 300.00 |
2018/01/31 | 1070131007 | 房毓華 | 2,000.00 |
2018/01/31 | 1070131008 | 呂緒承 | 3,000.00 |
2018/01/31 | 1070131009 | 陳文郎 | 300.00 |
2018/01/31 | 1070131010 | 郭森桂 | 2,000.00 |
2018/01/31 | 1070131011 | 張碧月 | 200.00 |
2018/01/31 | 1070131012 | 劉妙清 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131013 | 徐許秀英 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131014 | 張嫦潔 | 2,000.00 |
2018/01/31 | 1070131015 | 陳良士 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131016 | 黃秀鳳 | 300.00 |
2018/01/31 | 1070131017 | 傅美德 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131018 | 黃世忠 | 1,600.00 |
2018/01/31 | 1070131019 | 曾真慧 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131020 | 羅忠華 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131021 | 卓素麗 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131022 | 范咨亦 | 3,200.00 |
2018/01/31 | 1070131023 | 王衛民 | 1,000.00 |
2018/01/31 | 1070131024 | 李麗玲 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131025 | 三好屋股份有限公司 | 10,000.00 |
2018/01/31 | 1070131026 | 潘美杏 | 500.00 |
2018/01/31 | 1070131027 | 駱嘉鴻 | 400.00 |
2018/01/31 | 1070131028 | 陳耀坤 | 200.00 |
2018/01/31 | 66413 | 盧美鳳 | 900.00 |
2018/01/31 | 66414 | 羅柏豐 | 1,000.00 |
2018/01/31 | A1070131001 | 林三幸 | 600.00 |
2018/01/31 | A1070131002 | 張次惠 | 2,000.00 |
2018/01/31 | A1070131003 | 昱萬興業有限公司 | 1,000.00 |
2018/01/31 | A1070131004 | 張清涼 | 4,200.00 |
2018/01/31 | A1070131005 | 廖祿彰 | 1,000.00 |
~感恩您加入推廣原始點的行列~
~只要人們的病痛一天未能消除 我們的努力就一天不會停歇~